<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technik Blog</title>
	<atom:link href="http://www.bicitech.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bicitech.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 14:55:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Die TechNet-Aero 2011, Daytons regionaler Höhepunkt für Luft- und Raumfahrttechnik</title>
		<link>http://www.bicitech.com/die-technet-aero-2011-daytons-regionaler-hohepunkt-fur-luft-und-raumfahrttechnik</link>
		<comments>http://www.bicitech.com/die-technet-aero-2011-daytons-regionaler-hohepunkt-fur-luft-und-raumfahrttechnik#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[new technology]]></category>
		<category><![CDATA[technology blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bicitech.com/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem neuen Namen und breiteren Fokus ist der Dayton Region Premiere Luft-und Raumfahrttechnik Konferenz und Messe rüstet sich für seine Veranstaltung 2011 an der Dayton Convention Center. TechNet-Aero ist der neue Name für die jährliche Konferenz des Dayton-Wright Kapitel des Armed Forces Communications and Electronics Association (AFCEA) produziert. Es wird eine viertägige Veranstaltung, 17-20 Oktober statt. Mehr als 1.500 militärische, staatliche und Vertretern der Industrie auf der diesjährigen Veranstaltung erwartet. Es wird mit innovativer Demonstrationen von neuen Technologien, Diskussionen und Präsentationen von hochrangigen Militärs, Regierung und Industrie Führung, Ausbildungsprogramme, Seminare, eine Karriere fair und einen Runden Tisch zur unbemannten Systemen (UAS). Die Konferenz hat sich prominente Keynote-Speaker unterzeichnet, darunter Air Force General Donald J. Hoffman, Air Force Materiel Command (AFMC) Commander, Generalleutnant Janet C. Wolfenbarger, Air Force Stellvertreter für Erwerb und ehemaliger Vize Kommandeur der AFMC bei Wright-Patterson Air Force Base, Air Force Generalleutnant Larry O. Spencer, Joint Staff Director of Force Structure, Resources and Assessment und Brad Montgomery, eine landesweit bekannte Motivationstrainer. Neu auf der Messe wird die Entdeckung und Innovation Range, die von Dell Inc. gesponsert wird der Bereich wird live Technologie-Demonstrationen wie Mikro Luftfahrzeugen und 3D-Visualisierung zu liefern. Demonstrationen sind von Wright State Research Institute, Air [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einem neuen Namen und breiteren Fokus ist der Dayton Region Premiere Luft-und Raumfahrttechnik Konferenz und Messe rüstet sich für seine Veranstaltung 2011 an der Dayton Convention Center.</p>
<p>TechNet-Aero ist der neue Name für die jährliche Konferenz des Dayton-Wright Kapitel des Armed Forces Communications and Electronics Association (AFCEA) produziert. Es wird eine viertägige Veranstaltung, 17-20 Oktober statt.</p>
<p>Mehr als 1.500 militärische, staatliche und Vertretern der Industrie auf der diesjährigen Veranstaltung erwartet. Es wird mit innovativer Demonstrationen von neuen Technologien, Diskussionen und Präsentationen von hochrangigen Militärs, Regierung und Industrie Führung, Ausbildungsprogramme, Seminare, eine Karriere fair und einen Runden Tisch zur unbemannten Systemen (UAS).</p>
<p>Die Konferenz hat sich prominente Keynote-Speaker unterzeichnet, darunter Air Force General Donald J. Hoffman, Air Force Materiel Command (AFMC) Commander, Generalleutnant Janet C. Wolfenbarger, Air Force Stellvertreter für Erwerb und ehemaliger Vize Kommandeur der AFMC bei Wright-Patterson Air Force Base, Air Force Generalleutnant Larry O. Spencer, Joint Staff Director of Force Structure, Resources and Assessment und Brad Montgomery, eine landesweit bekannte Motivationstrainer.</p>
<p>Neu auf der Messe wird die Entdeckung und Innovation Range, die von Dell Inc. gesponsert wird der Bereich wird live Technologie-Demonstrationen wie Mikro Luftfahrzeugen und 3D-Visualisierung zu liefern. Demonstrationen sind von Wright State Research Institute, Air Force Research Lab und Dell, Inc. geplant</p>
<p>Früher bekannt als InfoTech, TechNet-AERO 2011 signalisiert eine engere Abstimmung mit der Luftwaffe Missionen auf der Wright-Patterson, die umliegende Luft-und Raumfahrt-Community sowie der State of Ohio Aerospace Hub für die Region Dayton bekannt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bicitech.com/die-technet-aero-2011-daytons-regionaler-hohepunkt-fur-luft-und-raumfahrttechnik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apples neuestes Spielzeug Airplay stellt drahtlose Verbindung zum Fernseher her</title>
		<link>http://www.bicitech.com/apples-neuestes-spielzeug-airplay-stellt-drahtlose-verbindung-zum-fernseher-her</link>
		<comments>http://www.bicitech.com/apples-neuestes-spielzeug-airplay-stellt-drahtlose-verbindung-zum-fernseher-her#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[new technology]]></category>
		<category><![CDATA[technology blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bicitech.com/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Apple Inc. plant, ihre eigenen exklusiven Fernsehen in der Zukunft vorstellen könnten einige nicht ernst nehmen, aber es ist wahr. Nach den jüngsten Berichten ist Apple an einem Konzept. Das Konzept beinhaltet die Erfindung neuer Technologien, um Video-Content für Fernsehgeräte liefern. Diese Theorie ist technisch anders als die Gegenwart von Apple, AOS Wireless AirPlay derzeit mit iOS verwendet. MacRumor Berichte das Gerücht von Apple, AOS Interesse an einer Marke, vernetzte Fernseher mit integriertem Apple TV-Funktionalität gesetzt. Obwohl Gerüchte sind weit verbreitet, aber die Informationen auf dieser mysteriösen neuen Technologie ist sehr begrenzt. Laut einem Artikel in The Wall Street Journal, ist Tim Cook zum neuen CEO von Apple Inc. in Frage gestellt, ob er aggressiv genug, um Muskeln von Apple in ein neues Gebiet der Verlags-und TV, wo Apple hasn, AOT noch nicht aufgebaut seine Dominanz ist. Eine unmittelbare Herausforderung für Apple Inc. CEO Mr. Cook ist mit der Erde in dem möglichen Markt für Wachstum zu gewinnen: digital video. Apple ist auf einer neuen Technologie arbeiten, um Videos direkt an Fernseher und wurde diskutiert, ob Abo-basierten TV-Programmen Dienst gestartet werden soll oder nicht. Im Gegensatz zu den iPod, iPad und Musik, wo Apple hat eine marktbeherrschende Stellung, wird der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple Inc. plant, ihre eigenen exklusiven Fernsehen in der Zukunft vorstellen könnten einige nicht ernst nehmen, aber es ist wahr. Nach den jüngsten Berichten ist Apple an einem Konzept. Das Konzept beinhaltet die Erfindung neuer Technologien, um Video-Content für Fernsehgeräte liefern. Diese Theorie ist technisch anders als die Gegenwart von Apple, AOS Wireless AirPlay derzeit mit iOS verwendet.</p>
<p>MacRumor Berichte das Gerücht von Apple, AOS Interesse an einer Marke, vernetzte Fernseher mit integriertem Apple TV-Funktionalität gesetzt. Obwohl Gerüchte sind weit verbreitet, aber die Informationen auf dieser mysteriösen neuen Technologie ist sehr begrenzt. Laut einem Artikel in The Wall Street Journal, ist Tim Cook zum neuen CEO von Apple Inc. in Frage gestellt, ob er aggressiv genug, um Muskeln von Apple in ein neues Gebiet der Verlags-und TV, wo Apple hasn, AOT noch nicht aufgebaut seine Dominanz ist.</p>
<p>Eine unmittelbare Herausforderung für Apple Inc. CEO Mr. Cook ist mit der Erde in dem möglichen Markt für Wachstum zu gewinnen: digital video. Apple ist auf einer neuen Technologie arbeiten, um Videos direkt an Fernseher und wurde diskutiert, ob Abo-basierten TV-Programmen Dienst gestartet werden soll oder nicht. Im Gegensatz zu den iPod, iPad und Musik, wo Apple hat eine marktbeherrschende Stellung, wird der offene Markt der Online-Video Apple in hartem Wettbewerb stellen.</p>
<p>AirPlay hat die Apple-Technologie, die IOS-Geräten, um Video-und Audio-Inhalte drahtlos senden, um Apple TV ermöglicht viel Potential aber Apple freut sich, um mit Technologie, die mehr exklusive und größer wird. AirPlay hat nur eine Einschränkung, sondern erfordert Apple TV-Hardware damit andere Unternehmen haben sich nur langsam, um die Technologie in ihre eigenen Geräte zu übernehmen. Airplay ist wahrscheinlich einen signifikanten Einfluss auf die Videospiel-und Konsolen-Markt haben. Airplay erleichtert App Store Entwicklung bietet ähnliche Erfahrungen mit einer Konsole, mit beiden iPhone und dem iPad als Wireless Game-Controller <a href="http://www.rechtsschutzversicherungvergleich.com/">Weitere Informationen</a>.</p>
<p>Apple hat die Geschichte der Turbulenzen bestehende Produkte so AOS, nicht schwer zu glauben, dass Apple in bereits überfüllten Gewässern seiner neuen vernetzten Fernseher starten zu springen. Apple hatte angeblich versucht, sich mit Content-Providern wieder sicherer im Jahr 2009. Leider kam nichts fruchtbar heraus, so dass Apple aufgeben seinem Versuch, Abo-basierten Programmierung auf Apple TV geben. Richard Dohert, ein Envisioneering Group-Analyst Studien Apple-, AOS daran, um diesen exklusiven größer Technologie umsetzen. Er erklärt, dass überzeugende Rechteinhabern und Cable &amp; Satellite Unternehmen zu ändern ihr Geschäftsmodell ist sehr schwierig.</p>
<p>Apple Inc. hat starke Bedenken in Bezug auf seine TV-Angeboten in den Wettbewerb mit niedrigen Margen-TV-Markt geäußert. Bislang hat Apple selbst begrenzt, um Inhalte auf iTunes und auf Hardware wie Apple TV-Angebot für Streaming innerhalb des Apple Raum. Anfang dieses Jahres von Apple iTunes aktiviert Benutzer unbegrenzte Re-Download der gekauften apps, E-Books, Musik und andere Inhalte kostenlos zur Verfügung. Vor kurzem von Apple hinzugefügt Fernsehshows in den Mix. Effektiv Schaffung einer Cloud-basierten locker in Hollywood-Unterhaltung.</p>
<p>LG hat das Gerücht über Probenahme 55-Zoll-OLED-Displays für Apple entlarvt. Es ist wahr, dass Apple ein großes Interesse an TV und Apple hat, AOS Beibehaltung seiner Haltung, dass Apple TV ein Hobby Geschäft ist und Steve Jobs begründete, dass es schwierig ist, in der TV-Raum innovativ, weil der Markt fragmentiert. Auch Apple TV Mörder wie Google TV, AOS und Logitech Revue nicht tun. Niedrige Umsätze führen sie zu einer massiven Preissenkung zu machen. Aber trotz der aggressiven Preis von Logitech Revue von $ 249 bis $ 99 schneiden, wird der normale Verbraucher noch zu vermeiden, um Set-Top-Boxen zu kaufen, unabhängig von einer Marke. Apple auf seinen Teil könnte diese Frage auf seine Weise angehen mit einem Gerücht, vernetzte Fernseher mit in Apple TV-Funktionalität eingebaut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bicitech.com/apples-neuestes-spielzeug-airplay-stellt-drahtlose-verbindung-zum-fernseher-her/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technologie Blog bestätigt die letzten Gerüchte um Apples neues iPhone</title>
		<link>http://www.bicitech.com/technologie-blog-bestatigt-die-letzten-geruchte-um-apples-neues-iphone</link>
		<comments>http://www.bicitech.com/technologie-blog-bestatigt-die-letzten-geruchte-um-apples-neues-iphone#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 18:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[new technology]]></category>
		<category><![CDATA[technology blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bicitech.com/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem neuen Apple-Gerüchte kommen aus jeden Tag, ist es schwierig, sie alle immer geradeaus. epica Getriebe verwaltet alle Gerüchte und gibt einen Einblick in wahrscheinliche Szenarien, während diejenigen, die Entlassung völlig unrealistisch sind. Diese up-to-the-minute Informationen helfen Apple-Fans und diejenigen, die nach den neuesten Informationen, schätzen neue Produkteinführung Termine und aktualisierte Funktionen. Jetzt Leser werden in der Lage sein zu entscheiden, ob sie ihre iPhones jetzt aktualisieren sollten, um das neue iPhone 4S, oder warten Sie auf das iPhone 5 (Gerüchten zufolge werden aus März 2012, zusammen mit dem iPad 3). Nicht nur Apple-Gerüchte werden vorgestellt und erläutert auf epica Gear, aber die Technologie Reviews Blog auch berät und überprüft die neuesten Produkte aus Apple. Updates, wie zum Beispiel Informationen darüber, wie iOS 5 download, sind an der Tagesordnung auf epica Gear. Der Leser wird sehen unvoreingenommene Beschreibungen aller neuen Produkte von Apple, und lesen Sie Berichte von den tatsächlichen Nutzer, damit sie wissen, die Informationen korrekt sind. Und wenn sie? Gesuchte Tipps zur Verwendung eine neue App, epica Getriebe Zeiger auf Details, wie das neue Produkt oder Feature funktioniert am besten machen. epica Getriebe bietet auch Informationen und Nachrichten aus Apple-Events, wie zum Beispiel aus diesem Monat? s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem neuen Apple-Gerüchte kommen aus jeden Tag, ist es schwierig, sie alle immer geradeaus. epica Getriebe verwaltet alle Gerüchte und gibt einen Einblick in wahrscheinliche Szenarien, während diejenigen, die Entlassung völlig unrealistisch sind. Diese up-to-the-minute Informationen helfen Apple-Fans und diejenigen, die nach den neuesten Informationen, schätzen neue Produkteinführung Termine und aktualisierte Funktionen. Jetzt Leser werden in der Lage sein zu entscheiden, ob sie ihre iPhones jetzt aktualisieren sollten, um das neue iPhone 4S, oder warten Sie auf das iPhone 5 (Gerüchten zufolge werden aus März 2012, zusammen mit dem iPad 3).</p>
<p>Nicht nur Apple-Gerüchte werden vorgestellt und erläutert auf epica Gear, aber die Technologie Reviews Blog auch berät und überprüft die neuesten Produkte aus Apple. Updates, wie zum Beispiel Informationen darüber, wie iOS 5 download, sind an der Tagesordnung auf epica Gear. Der Leser wird sehen unvoreingenommene Beschreibungen aller neuen Produkte von Apple, und lesen Sie Berichte von den tatsächlichen Nutzer, damit sie wissen, die Informationen korrekt sind. Und wenn sie? Gesuchte Tipps zur Verwendung eine neue App, epica Getriebe Zeiger auf Details, wie das neue Produkt oder Feature funktioniert am besten machen.</p>
<p>epica Getriebe bietet auch Informationen und Nachrichten aus Apple-Events, wie zum Beispiel aus diesem Monat? s Launch des neuen iPhone 4S. Auf diese Weise können Apple-Fans über die Neuigkeiten, Highlights und die Ergebnisse der einzelnen Ereignisse zu lesen, auch wenn sie couldn? T zu besuchen es sich. Niemand wird sich aus der Schleife nach der Lektüre dieser Angaben.</p>
<p>Technologie Nachrichten und Informationen auf allen Plattformen, zusammen mit Apple, wird häufig bei epica Getriebe ebenfalls aktualisiert. Der Leser kann erfahren Sie die aktuellsten Droid Apps, über die Updates zu Microsoft-Produkten gemacht zu lesen und zu verstehen, die Vorteile der verschiedenen Mobilfunkanbieter alles an einem Ort. Und wenn sie wissen, welche Tabletten zu kaufen, ob es die iPad oder einer der neuesten Droid Tabletten werden müssen, hat <a href="http://www.kidscupcakeschaos.com/member.php?209842-rafa1936">epica Getriebe</a> alle Informationen, um sicherzustellen, dass die richtige Entscheidung getroffen wird.</p>
<p>Für alle, die die neueste Technologie News &amp; Reviews auf Apple-Produkte oder andere Tech-News hat epica Getriebe wurde es. Diese vertrauenswürdigen Quelle stammt genug, um alle Apple-Fans, Early Adopters und Technologie-Liebhaber Strom auf den neuesten Nachrichten und Ereignisse in einer der am schnellsten ändernden Branchen zu halten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bicitech.com/technologie-blog-bestatigt-die-letzten-geruchte-um-apples-neues-iphone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der neue Geniestreich von Google: TV Redux</title>
		<link>http://www.bicitech.com/der-neue-geniestreich-von-google-tv-redux</link>
		<comments>http://www.bicitech.com/der-neue-geniestreich-von-google-tv-redux#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 18:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[new technology]]></category>
		<category><![CDATA[technology blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bicitech.com/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Google TV, Google Set-Top-Box-Software für Verschmelzung im Internet mit dem Fernsehen, war kein großer Erfolg, wenn es im vergangenen Jahr angekommen. Doch während die Hardware gleich bleibt für den Moment, kündigte Google ein Software-Update für Google TV letzte Woche mit einer neuen Benutzeroberfläche, bessere Such-Tools und neue Ziele. Claire Cain Miller, eine Technologie-Reporter in der San Francisco-Büro der New York Times, Tropfen in Google die neueste Winkel für den Einstieg ins Wohnzimmer zu erklären. In seinem Tech Talk Laufzeit der Woche, erklärt Pedro Rafael Rosado, was es heißt &#8220;Barney zu sehen.&#8221; Der letztjährige iPhone-4-Veröffentlichung wurde von Beschwerden über die Mobilfunkantenne getrübt, und der diesjährige Modell ist nicht ohne eine technische Kontroverse für sich. New iPhone 4S Besitzer wurden Überschwemmungen Apples Online-Support-Foren mit Genörgel über die Telefon-weniger-als-robust Lebensdauer der Batterie. Nick Wingfield, der Times-Reporter-Technologie mit Sitz in Seattle, beschreibt die Situation und mögliche Abhilfen Benutzer haben online gebucht. Die wöchentliche Roundup von Tech-News enthält Samsungs neue flexible Displays, Malware-Angriffe an Chemieunternehmen richtet, Anonymous-Hacker unter elektronischer zielen darauf ab, eine mexikanische Verbrechersyndikat, die Rückkehr (wieder) der Hewlett-Packard TouchPad und die Zugabe von kostenlosen Wi-Fi Service auf 12 von Amtrak Ostküste Bahn-Linien.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google TV, Google Set-Top-Box-Software für Verschmelzung im Internet mit dem Fernsehen, war kein großer Erfolg, wenn es im vergangenen Jahr angekommen. Doch während die Hardware gleich bleibt für den Moment, kündigte Google ein Software-Update für Google TV letzte Woche mit einer neuen Benutzeroberfläche, bessere Such-Tools und neue Ziele. Claire Cain Miller, eine Technologie-Reporter in der San Francisco-Büro der New York Times, Tropfen in Google die neueste Winkel für den Einstieg ins Wohnzimmer zu erklären.</p>
<p>In seinem Tech Talk Laufzeit der Woche, erklärt Pedro Rafael Rosado, was es heißt &#8220;Barney zu sehen.&#8221;</p>
<p>Der letztjährige iPhone-4-Veröffentlichung wurde von Beschwerden über die Mobilfunkantenne getrübt, und der diesjährige Modell ist nicht ohne eine technische Kontroverse für sich. New iPhone 4S Besitzer wurden Überschwemmungen Apples Online-Support-Foren mit Genörgel über die Telefon-weniger-als-robust Lebensdauer der Batterie. Nick Wingfield, der Times-Reporter-Technologie mit Sitz in Seattle, beschreibt die Situation und mögliche Abhilfen Benutzer haben online gebucht.</p>
<p>Die wöchentliche Roundup von Tech-News enthält Samsungs neue flexible Displays, Malware-Angriffe an Chemieunternehmen richtet, Anonymous-Hacker unter elektronischer zielen darauf ab, eine mexikanische Verbrechersyndikat, die Rückkehr (wieder) der Hewlett-Packard TouchPad und die Zugabe von kostenlosen Wi-Fi Service auf 12 von Amtrak Ostküste Bahn-Linien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bicitech.com/der-neue-geniestreich-von-google-tv-redux/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Technologien könnten den Straßenunfall im Winter sicherer machen</title>
		<link>http://www.bicitech.com/neue-technologien-konnten-den-strasenunfall-im-winter-sicherer-machen</link>
		<comments>http://www.bicitech.com/neue-technologien-konnten-den-strasenunfall-im-winter-sicherer-machen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 12:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[new technology]]></category>
		<category><![CDATA[technology blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bicitech.com/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Tis die Jahreszeit der Heiterkeit, Freude und winterlichen Wetter, aber wenn Sie nicht auf nassen oder verschneiten Straßen, oder diejenigen gemacht rutschig durch Glatteis vorsichtig sind, beenden Sie konnte immer bei einem Autounfall auf dem Weg zu Ihrer Reisegruppe . Sicherlich Kent Bewohner müssen sich auf ihr eigenes Urteil verlassen, wenn die Navigation unserer Washington Straßen in diesem Winter, aber neue Technik könnte eines Tages in der Lage sein, unsere Winter pendelt weniger gefährlich, indem verhindert Autounfälle um rutschigen Straßen verursacht. Das Wetter auf 1,5 Millionen Unfällen führen jedes Jahr einen Anteil von mehr als 7.000 Todesfälle, zeigen Statistiken. In der Hoffnung, um Unfälle durch schlechte Wetterbedingungen, ein Team von Wissenschaftlern haben ein System entwickelt, der Sensoren, die in die Straße eingebettet werden, um Warnungen vor glatten oder nassen Bedingungen voraus Problem kann verursacht werden. Die Sensoren können die Menge der Niederschläge auf der Erde zu messen, ob von regen, Schnee, Eis oder Frost. Infrarot-Laser lesen Sie die Straße der Oberflächentemperatur und Konditionen, sofort sendet die Ergebnisse an einen Computer. Dieser Computer kann dann eine Botschaft an die Fahrer auf der Straße, was ihnen Warnleuchten in rot, gelb und grün, Signale, ihnen zu sagen, wenn sie klare Fahren haben vor, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tis die Jahreszeit der Heiterkeit, Freude und winterlichen Wetter, aber wenn Sie nicht auf nassen oder verschneiten Straßen, oder diejenigen gemacht rutschig durch Glatteis vorsichtig sind, beenden Sie konnte immer bei einem Autounfall auf dem Weg zu Ihrer Reisegruppe .</p>
<p>Sicherlich Kent Bewohner müssen sich auf ihr eigenes Urteil verlassen, wenn die Navigation unserer Washington Straßen in diesem Winter, aber neue Technik könnte eines Tages in der Lage sein, unsere Winter pendelt weniger gefährlich, indem verhindert Autounfälle um rutschigen Straßen verursacht.</p>
<p>Das Wetter auf 1,5 Millionen Unfällen führen jedes Jahr einen Anteil von mehr als 7.000 Todesfälle, zeigen Statistiken. In der Hoffnung, um Unfälle durch schlechte Wetterbedingungen, ein Team von Wissenschaftlern haben ein System entwickelt, der Sensoren, die in die Straße eingebettet werden, um Warnungen vor glatten oder nassen Bedingungen voraus Problem kann verursacht werden.</p>
<p>Die Sensoren können die Menge der Niederschläge auf der Erde zu messen, ob von regen, Schnee, Eis oder Frost. Infrarot-Laser lesen Sie die Straße der Oberflächentemperatur und Konditionen, sofort sendet die Ergebnisse an einen Computer. Dieser Computer kann dann eine Botschaft an die Fahrer auf der Straße, was ihnen Warnleuchten in rot, gelb und grün, Signale, ihnen zu sagen, wenn sie klare Fahren haben vor, oder wenn sie muss besonderes Augenmerk auf die Straßen zu zahlen.</p>
<p>Für die 80 Prozent der Autofahrer, dass vereiste Straßen und Gießen regen schwierigsten, sie zu beweisen, sagen, könnte eine solche Technologie bieten eine willkommene Abwechslung und eine große Verbesserung gegenüber der heutigen Warnsysteme wie Verkehrs-Kameras und Wetterberichte. Bis zum Sensor-System findet seinen Weg auf einer Autobahn in Ihrer Nähe, aber denken Sie daran, besonders vorsichtig zu nehmen während der Fahrt in diesem Winter um Unfälle zu vermeiden, Verletzungen und Todesfällen aus, die auf unseren Straßen Kent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bicitech.com/neue-technologien-konnten-den-strasenunfall-im-winter-sicherer-machen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Bedeutung von Technologie Blogs</title>
		<link>http://www.bicitech.com/die-bedeutung-von-technologie-blogs</link>
		<comments>http://www.bicitech.com/die-bedeutung-von-technologie-blogs#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 12:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[new technology]]></category>
		<category><![CDATA[technology blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bicitech.com/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Wenn thеrе іѕ аnу Wort thаt definiert thе fаѕt turbulente Welt wе leben іn heute іtѕ &#8220;Technologie&#8221;. Wіth thе Durchgang οf Zeit-, Technologie-hаѕ geworden аn bärenstarken аnd schnell wachsenden Arena. Aѕ wie іt іѕ іmрοrtаnt tο mitwachsen wіth іt, tο bе aktualisiert wіth thе neuesten Trends. Yου gеt neuesten freigibt јυѕt Nacht аnd bу thе nächsten Tag thеrе аrе Millionen οf Menschen mit thаt Gerät bereits. Daher іt der einschlägigen tο bе bewusst οf technologische Fortschritte. Realisierung thіѕ müssen οf aktualisiert οn Technologie аnd ѕοmе IT-Gurus Technik-Freaks bουght аbουt Technologie-Blogs. Lеt wir einen Blick аt hοw thеѕе Blogs hеlр Leser. 1). Aktuelle Updates Es ist οnlу durch Blogs аnd Websites thаt wе kam tο wissen аbουt thе neuesten Viren-Attacken, brachte οr thе neueste Gerät аbουt, οr sogar οf thе neueste Technologie Schwätzer. Wenn іt nicht fοr Blogs, wουld wе hаνе bekannt аbουt thе durchgesickert Prototyp οf iPhone 4? Wenn іt nicht fοr Technologie-Blogs, wουld wе hаνе verstanden thе Probleme wіth iPhones? Leser аrе aktualisiert wіth еνеrу kleinste Details οf thе Technologie weltweit аnd аrе bewusst аnd alert οf technologischen Veranstaltungen thаt сουld bedeuten аn Auswirkungen οn thеіr geregeltes Leben. 2). Produkt Bewertungen Mοѕt Technologie-Blogs, den Lesern Testberichte, аnd thаt hеlр [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn thеrе іѕ аnу Wort thаt definiert thе fаѕt turbulente Welt wе leben іn heute іtѕ &#8220;Technologie&#8221;. Wіth thе Durchgang οf Zeit-, Technologie-hаѕ geworden аn bärenstarken аnd schnell wachsenden Arena. Aѕ wie іt іѕ іmрοrtаnt tο mitwachsen wіth іt, tο bе aktualisiert wіth thе neuesten Trends. Yου gеt neuesten freigibt јυѕt Nacht аnd bу thе nächsten Tag thеrе аrе Millionen οf Menschen mit thаt Gerät bereits. Daher іt der einschlägigen tο bе bewusst οf technologische Fortschritte. Realisierung thіѕ müssen οf aktualisiert οn Technologie аnd ѕοmе IT-Gurus Technik-Freaks bουght аbουt Technologie-Blogs. Lеt wir einen Blick аt hοw thеѕе Blogs hеlр Leser.</p>
<h3>1). Aktuelle Updates</h3>
<p>Es ist οnlу durch Blogs аnd Websites thаt wе kam tο wissen аbουt thе neuesten Viren-Attacken, brachte οr thе neueste Gerät аbουt, οr sogar οf thе neueste Technologie Schwätzer. Wenn іt nicht fοr Blogs, wουld wе hаνе bekannt аbουt thе durchgesickert Prototyp οf iPhone 4? Wenn іt nicht fοr Technologie-Blogs, wουld wе hаνе verstanden thе Probleme wіth iPhones? Leser аrе aktualisiert wіth еνеrу kleinste Details οf thе Technologie weltweit аnd аrе bewusst аnd alert οf technologischen Veranstaltungen thаt сουld bedeuten аn Auswirkungen οn thеіr geregeltes Leben.</p>
<h3>2). Produkt Bewertungen</h3>
<p>Mοѕt Technologie-Blogs, den Lesern Testberichte, аnd thаt hеlр thеm wіth Verständnis mаkіng ein dесіѕіοn über whаt Art οf Gerät wουld <a href="http://capcus.webatu.com/member.php?action=profile&#038;uid=1306">Anzug</a> thеіr Bedürfnissen am besten. Wenn іt nicht fοr Technologie-Blogs, wе wουld nie bе аblе tο vergleichen thе besten Laptops, Handys besten, am besten Tabletten etc. Es іѕ οnlу wіth thе hеlр οf thеѕе Blogs, thаt ein саn bе bewusst οf thе Profis аnd Nachteile οf einer bestimmten Produkt. Gezielter wіth thіѕ Wissen, geht eine Person aus іntο thе Markt аnd zuversichtlich рυrсhаѕеѕ thе Produkt.</p>
<h3>3). Marketing</h3>
